2022年招生计划
院校代码:13928 总计划:1585人

专业组801 | 1570 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 地质调查与矿产普查 | 40 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
902 | 水文与工程地质 | 40 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
903 | 建筑设计 | 30 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
904 | 工程造价 | 40 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
905 | 建设工程监理 | 30 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
906 | 电力系统自动化技术 | 40 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
907 | 输配电工程技术 | 40 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
908 | 数控技术 | 40 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
909 | 模具设计与制造 | 40 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
910 | 电子商务 | 60 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
911 | 现代物流管理 | 50 | (学费:11880元/学年;办学地点:云浮校区) |
912 | 大数据与会计 | 50 | (学费:11880元/学年;办学地点:云浮校区) |
913 | 商务英语 | 30 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
914 | 计算机网络技术 | 50 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
915 | 软件技术 | 50 | (学费:12880元/学年;办学地点:云浮校区) |
916 | 大数据技术 | 20 | (学费:15880元/学年;创新班办学地点:云浮校区) |
917 | 学前教育 | 70 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
918 | 体育运营与管理 | 50 | (学费:9880元/学年;办学地点:云浮校区) |
920 | 建筑工程技术 | 25 |
|
921 | 电力系统自动化技术 | 25 |
|
922 | 智能控制技术 | 20 | (学费:17880元/学年) |
923 | 电气自动化技术 | 20 | (学费:17880元/学年) |
924 | 汽车制造与试验技术 | 20 |
|
925 | 新能源汽车技术 | 25 | (学费:17880元/学年) |
926 | 工商企业管理 | 25 | (学费:17880元/学年) |
928 | 市场营销 | 25 | (学费:17880元/学年) |
929 | 电子商务 | 30 |
|
930 | 金融服务与管理 | 15 | (学费:16880元/学年) |
931 | 大数据与财务管理 | 20 | (学费:17880元/学年) |
932 | 大数据与会计 | 20 |
|
933 | 国际经济与贸易 | 15 | (学费:16880元/学年) |
934 | 商务英语 | 15 |
|
935 | 计算机网络技术 | 30 |
|
936 | 软件技术 | 30 |
|
938 | 人工智能技术应用 | 30 | (学费:17880元/学年) |
939 | 护理 | 80 | (学费:17880元/学年) |
940 | 药学 | 15 | (学费:17880元/学年) |
941 | 康复治疗技术 | 15 |
|
942 | 健康管理 | 20 | (学费:16880元/学年) |
943 | 中医学 | 80 |
|
944 | 中药学 | 15 |
|
945 | 动漫制作技术 | 25 | (学费:17880元/学年) |
946 | 视觉传达设计 | 15 | (学费:19880元/学年) |
947 | 数字媒体艺术设计 | 15 | (学费:19880元/学年) |
948 | 服装与服饰设计 | 15 | (学费:19880元/学年) |
949 | 环境艺术设计 | 15 |
|
951 | 网络新闻与传播 | 25 | (学费:16880元/学年) |
952 | 新闻采编与制作 | 20 | (学费:17880元/学年) |
953 | 学前教育 | 30 |
|
954 | 体育运营与管理 | 25 | (学费:17880元/学年) |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:18880元/学年;住宿费:1200~6000元/学年;办学地点:广州校区 |
专业组802 | 15 |
代码 | 专业名称 | 招生计划 | 说明 |
927 | 工商企业管理 | 5 | (与西班牙拉科鲁尼亚大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
937 | 软件技术 | 5 | (与马来西亚城市大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
950 | 环境艺术设计 | 5 | (与马来西亚城市大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:25880元/学年;住宿费:1200~6000元/学年;办学地点:广州校区 |
历年分数线

2022年录取最低分数:100;最低排位:120424
2021年录取最低分数:100;最低排位:87831
2020年录取最低分数:103;最低排位:64089
2019年录取最低分数:111;最低排位:48740
2018年录取最低分数:160;最低排位:28790
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
2022年致尚职教高考共500名学子参加了3+证书高考,300分以上人数共计177人,300分优秀率达35.4%,2022年广东省3+证书高考人数12.3万人300分以上人数约11200人,优秀率仅9%,致尚职教高考优秀率是全省优秀率的3.93倍。
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。