2022年招录专业
院校代码:14510 总计划:659人

专业组801 | 659 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 大数据与会计 | 32 |
|
902 | 会计信息管理 | 27 |
|
903 | 金融科技应用 | 20 |
|
904 | 国际经济与贸易 | 22 |
|
905 | 现代物流管理 | 29 |
|
906 | 电子商务 | 25 |
|
907 | 商务英语 | 22 |
|
908 | 物流工程技术 | 10 |
|
909 | 工商企业管理 | 18 |
|
910 | 跨境电子商务 | 12 |
|
911 | 学前教育 | 77 | (学费:8000元/学年) |
912 | 早期教育 | 15 |
|
913 | 社会工作 | 8 |
|
914 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 |
|
915 | 计算机网络技术 | 28 |
|
916 | 移动应用开发 | 16 |
|
917 | 大数据与会计 | 13 |
|
918 | 物联网应用技术 | 18 |
|
919 | 人工智能技术应用 | 8 |
|
920 | 建筑室内设计 | 18 |
|
921 | 建筑装饰工程技术 | 12 |
|
922 | 动漫制作技术 | 16 |
|
923 | 机电一体化技术 | 20 |
|
924 | 新能源汽车技术 | 19 |
|
925 | 工业机器人技术 | 19 |
|
926 | 工业设计 | 15 |
|
927 | 汽车检测与维修技术 | 11 |
|
928 | 材料工程技术 | 8 |
|
929 | 茶艺与茶文化 | 13 |
|
930 | 酒店管理与数字化运营 | 21 |
|
931 | 休闲服务与管理 | 13 |
|
932 | 烹饪工艺与营养 | 21 |
|
933 | 电子竞技运动与管理 | 8 |
|
934 | 无人机应用技术 | 14 |
|
935 | 现代移动通信技术 | 8 |
|
936 | 智能产品开发与应用 | 16 |
|
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:900~1200元/学年;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:184;最低排位:61156
2021年录取最低分数:179;最低排位:49335
2020年录取最低分数:157;最低排位:42732
2019年录取最低分数:122;最低排位:46830
2018年录取最低分数:250;最低排位:12638
2017年录取最低分数:243
2016年录取最低分数:220
2015年录取最低分数:232
2014年录取最低分数:200
2014年新增
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。