2022年招生计划
院校代码:12954 总计划:1180人
专业组802 | 1180 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
903 | 计算机网络技术 | 10 |
|
904 | 软件技术 | 30 |
|
905 | 移动互联应用技术 | 10 |
|
906 | 计算机应用技术 | 30 |
|
907 | 数字媒体技术 | 31 |
|
908 | 财富管理 | 27 | (学费:5250元/学年 |
909 | 市场营销 | 29 | (学费:5250元/学年。办学地点:新津校区 |
910 | 建设工程管理 | 20 |
|
911 | 旅游管理 | 13 | (学费:5250元/学年。办学地点:新津校区 |
912 | 工程造价 | 14 |
|
913 | 大数据与会计 | 17 | (学费:5250元/学年) |
914 | 电子商务 | 22 | (学费:5250元/学年。办学地点:新津校区 |
915 | 现代物流管理 | 35 | (学费:5250元/学年。办学地点:新津校区 |
916 | 国际经济与贸易 | 27 | (学费:5250元/学年。办学地点:新津校区 |
917 | 连锁经营与管理 | 27 | (学费:5250元/学年 |
917 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 办学地点:金园校区 |
919 | 社区管理与服务 | 40 | (学费:5250元/学年) 办学地点:东墩校区 |
920 | 现代文秘 | 45 | (学费:5250元/学年) 办学地点:东墩校区 |
921 | 文化创意与策划 | 60 | (学费:5250元/学年) 办学地点:东墩校区 |
922 | 商务英语 | 78 | 学费:5250元/学年 |
923 | 应用英语 | 70 | 学费:5250元/学年 |
924 | 舞蹈表演 | 30 | 学费:10000元/学年 |
925 | 现代流行音乐 | 30 | 学费:10000元/学年 |
926 | 艺术设计 | 17 | 学费:10000元/学年 |
927 | 产品艺术设计 | 17 | 学费:10000元/学年 |
928 | 服装与服饰设计 | 17 | 学费:10000元/学年 |
929 | 环境艺术设计 | 13 | 学费:10000元/学年 |
930 | 社会体育 | 12 |
|
931 | 环境工程技术 | 30 | 办学地点:金园校区 |
932 | 环境监测技术 | 30 | 办学地点:金园校区 |
933 | 食品检验检测技术 | 40 | 办学地点:金园校区 |
934 | 化妆品技术 | 60 | 办学地点:金园校区 |
935 | 机电一体化技术 | 55 |
|
936 | 机械设计与制造 | 15 |
|
937 | 电梯工程技术 | 32 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生慎重 报考 |
938 | 工业机器人技术 | 15 |
|
939 | 应用电子技术 | 30 |
|
940 | 汽车电子技术 | 30 |
|
941 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 学费:5250元/学年 |
942 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | (学费:5250元/学年) 办学地点:新津校区 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:6410元/学年;住宿费: 500 - 1700元/学年;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:166;最低排位:76648
2021年录取最低分数:113;最低排位:85566
2020年录取最低分数:100;最低排位:64523
2019年录取最低分数:110;最低排位:48772
2018年录取最低分数:178;最低排位:25147
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。