2022年招录专业
院校代码:14610 总计划:1020人


专业组801 | 1020 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 中医学 | 30 |
|
902 | 针灸推拿 | 30 |
|
903 | 中医康复技术 | 40 |
|
904 | 康复治疗技术 | 40 |
|
905 | 药学 | 130 |
|
906 | 中药学 | 130 |
|
907 | 药品经营与管理 | 20 |
|
908 | 中药制药 | 20 |
|
909 | 中药材生产与加工 | 20 |
|
910 | 食品质量与安全 | 20 |
|
911 | 护理 | 100 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
912 | 助产 | 70 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、身高<155cm的女生慎重报考 |
913 | 现代家政服务与管理 | 20 | 不招单色识别不全者 |
914 | 医学检验技术 | 50 |
|
915 | 医学摄像技术 | 50 |
|
916 | 医学美容技术 | 20 | 因用人单位可能对考生身体 素质有要求,请男生慎重报考 |
917 | 临床医学 | 20 |
|
918 | 预防医学 | 20 |
|
919 | 生殖健康管理 | 20 |
|
920 | 呼吸治疗技术 | 20 |
|
921 | 口腔医学技术 | 30 |
|
922 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不招单色识别不全者 |
923 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 |
|
924 | 眼视光技术 | 20 |
|
925 | 智能医疗装备技术 | 20 |
|
926 | 食品智能加工技术 | 20 |
|
927 | 食品检验检测技术 | 20 |
|
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:950~1800元/学年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;化学证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(1+X证书)医药卫生大类;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:181;最低排位:63709
2021年录取最低分数:202;最低排位:38299
2020年录取最低分数:167;最低排位:38291
2019年录取最低分数:181;最低排位:27787
2018年录取最低分数:222;最低排位:17059
2017年录取最低分数:208
2017年新增
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。