2022年招生计划
院校代码:13716 总计划:1290人

专业组801 | 1290 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
904 | 建筑工程技术 | 25 |
|
906 | 建筑装饰工程技术 | 25 |
|
916 | 城市轨道交通运营管理 | 25 |
|
923 | 药学 | 30 |
|
924 | 中医康复技术 | 25 |
|
926 | 口腔医学技术 | 30 |
|
927 | 大数据与会计 | 30 |
|
930 | 工商企业管理 | 25 |
|
937 | 商务数据分析与应用 | 25 |
|
943 | 网络新闻与传播 | 25 |
|
946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 |
|
947 | 社会体育 | 25 |
|
901 | 建筑设计 | 35 |
|
902 | 建设工程管理 | 25 |
|
903 | 工程造价 | 35 |
|
905 | 风景园林设计 | 30 |
|
938 | 广告艺术设计 | 30 |
|
939 | 室内艺术设计 | 25 |
|
940 | 服装设计与工艺 | 30 |
|
941 | 数字媒体技术 | 30 |
|
942 | 动漫制作技术 | 30 |
|
907 | 数控技术 | 25 |
|
908 | 模具设计与制造 | 25 |
|
909 | 机电一体化技术 | 30 |
|
910 | 智能控制技术 | 25 |
|
911 | 工业机器人技术 | 25 |
|
912 | 无人机应用技术 | 25 |
|
913 | 汽车制造与试验技术 | 25 |
|
914 | 新能源汽车技术 | 30 |
|
915 | 电气自动化技术 | 25 |
|
917 | 计算机应用技术 | 35 |
|
918 | 计算机网络技术 | 30 |
|
919 | 软件技术 | 30 |
|
920 | 大数据技术 | 25 |
|
921 | 人工智能技术应用 | 25 |
|
928 | 大数据与财务管理 | 25 |
|
929 | 金融服务与管理 | 25 |
|
931 | 市场营销 | 25 |
|
932 | 电子商务 | 30 |
|
933 | 现代物流管理 | 25 |
|
934 | 人力资源管理 | 25 |
|
935 | 全媒体广告策划与营销 | 25 |
|
936 | 跨境电子商务 | 25 |
|
944 | 商务英语 | 25 |
|
945 | 学前教育 | 35 |
|
922 | 护理 | 35 |
|
925 | 中医养生保健 | 25 |
|
以上专业学制:3年;学费:16500元/学年;住宿费:1300元/学年;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:111;最低排位:118498
2021年录取最低分数:102;最低排位:87663
2020年录取最低分数:100;最低排位:64439
2019年录取最低分数:110;最低排位:48850
2018年录取最低分数:160;最低排位:28849
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
若有相关问题,可以添加老师咨询~致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。