【广东】广东茂名幼儿师范专科学校2022年招生计划
来源:
|
作者:佚名
|
发布时间: 2023-03-11
|
528 次浏览
|
分享到:
2022年招录专业
院校代码:14587 总计划:950人

专业组801 | 773 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 学前教育(师范) | 50 | (学费:7800元/学年) |
902 | 早期教育(师范) | 38 |
|
903 | 心理健康教育(师范) | 19 |
|
904 | 社区管理与服务 | 33 |
|
905 | 计算机应用技术 | 33 | (学费:6410元/学年) |
906 | 计算机网络技术 | 33 | (学费:6410元/学年) |
907 | 移动应用开发 | 33 | (学费:6410元/学年) |
908 | 人工智能技术应用 | 33 | (学费:6410元/学年) |
909 | 大数据与会计 | 33 |
|
910 | 大数据与财务管理 | 33 |
|
911 | 电子商务 | 17 | (学费:6410元/学年) |
912 | 财税大数据应用 | 17 |
|
913 | 旅游管理 | 32 |
|
914 | 导游 | 16 |
|
915 | 酒店管理与数字化运营 | 33 |
|
916 | 氢能技术应用 | 8 | (学费:6410元/学年) |
917 | 小学语文教育(师范) | 68 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
918 | 现代文秘 | 34 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
919 | 中文 | 34 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
920 | 小学数学教育(师范) | 40 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
921 | 小学教育(师范) | 18 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
922 | 小学英语教育(师范) | 36 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
923 | 商务英语 | 49 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
924 | 应用英语 | 33 | (住宿费:800~1100元/学年) 办学地点:高州校区 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:5250元/学 年;住宿费:1050元/学年;选考: 不限证书种类;办学地点:茂名校区 |
专业组802 | 84 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
925 | 体育教育(师范) | 42 |
|
926 | 社会体育 | 42 |
|
以上专业学制:3年;选考: 体育技能证书;学费:5250元/学 年;住宿费:1050元/学年;办学 地点:茂名校区 |
专业组803 | 75 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
927 | 音乐教育(师范) | 18 |
|
学制:3年;选考:音乐综合 证书;学费:10000元/学年;住宿 费:1050元/学年;办学地点:茂 名校区 |
专业组804 | 75 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
928 | 美术教育(师范) | 20 |
|
929 | 艺术设计 | 20 |
|
930 | 书画艺术 | 35 |
|
以上专业学制:3年;选考: 美术基础证书;学费:10000元/学 年;住宿费:1050 学年;特征 要求:不招色盲;办学地点:茂名 校区 |
历年分数线

2022年录取最低分数:112;最低排位:118108
2021年录取最低分数:101;最低排位:87737
2020年录取最低分数:103;最低排位:64092
2019年录取最低分数:149;最低排位:38149
2018年录取最低分数:210;最低排位:19154
2017年录取最低分数:180
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。