2022年招生计划
院校代码:14063 总计划:2680

专业组804 | 2453 |
代码 | 专业名称 | 招生计划 | 说明 |
901 | 园艺技术 | 90 | (学费:5128元/学年) |
902 | 畜牧兽医 | 75 | (学费:5128元/学年) |
903 | 动物医学 | 84 | (学费:5128元/学年) |
904 | 宠物医疗技术 | 60 | (学费:5128元/学年) |
905 | 水产养殖技术 | 15 | (学费:5128元/学年) |
906 | 工商企业管理 | 60 |
|
907 | 连锁经营与管理 | 30 |
|
908 | 财富管理 | 20 |
|
909 | 现代物流管理 | 65 |
|
910 | 金融服务与管理 | 40 |
|
911 | 文化创意与策划 | 60 |
|
912 | 现代文秘 | 60 |
|
913 | 茶艺与茶文化 | 14 |
|
914 | 烹饪工艺与营养 | 35 |
|
915 | 酒店管理与数字化运营 | 25 |
|
916 | 旅游管理 | 25 |
|
917 | 国际商务 | 83 | (办学地点:白云校区) |
918 | 市场营销 | 90 | (办学地点:白云校区) |
919 | 电子商务 | 105 | (办学地点:白云校区) |
920 | 移动商务 | 90 | (办学地点:白云校区) |
921 | 跨境电子商务 | 90 | (办学地点:白云校区) |
922 | 商务英语 | 140 | (办学地点:白云校区) |
923 | 应用英语 | 80 | (办学地点:白云校区) |
924 | 大数据与会计 | 110 | (办学地点:天河校区) |
925 | 风景园林设计 | 40 | (学费:6410元/学年) |
926 | 园林工程设计 | 40 | (学费:6410元/学年) |
927 | 建筑工程设计 | 40 | (学费:6410元/学年) |
928 | 建筑设计 | 10 | (学费:6410元/学年) |
929 | 食品生物技术 | 42 | (学费:6410元/学年) |
930 | 药品生物技术 | 53 | (学费:6410元/学年) |
931 | 化妆品技术 | 48 | (学费:6410元/学年) |
932 | 分析检验技术 | 40 | (学费:6410元/学年) |
933 | 食品质量与安全 | 30 | (学费:6410元/学年) |
934 | 食品检验检测技术 | 40 | (学费:6410元/学年) |
935 | 计算机网络技术 | 60 | (学费:6410元/学年) |
936 | 软件技术 | 80 | (学费:6410元/学年) |
937 | 嵌入式技术应用 | 60 | (学费:6410元/学年) |
938 | 工业机器人技术 | 112 | (学费:6410元/学年) |
939 | 大数据技术 | 60 | (学费:6410元/学年) |
940 | 物联网应用技术 | 70 | (学费:6410元/学年) |
941 | 现代物业管理 | 60 | (学费:6410元/学年) |
942 | 食品营养与健康 | 15 | (学费:6410元/学年) |
943 | 食品智能加工技术 | 7 | (学费:6410元/学年) |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250元/学年;住宿费:900~1500元/学年;办学地点:清远校区 |
专业组805 | 227 |
代码 | 专业名称 | 招生计划 | 说明 |
944 | 环境艺术设计 | 45 |
|
945 | 视觉传达设计 | 37 |
|
946 | 影视动画 | 90 |
|
947 | 数字媒体艺术设计 | 55 |
|
以上专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:10000元/学年;住宿费:900~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:清远校区 |
历年分数线

2022年录取最低分数:220;最低排位:39169
2021年录取最低分数:196;最低排位:41048
2020年录取最低分数:164;最低排位:39630
2019年录取最低分数:146;最低排位:39231
2018年录取最低分数:244;最低排位:13591
2017年录取最低分数:286
2016年录取最低分数:264
2015年录取最低分数:226
2014年录取最低分数:226
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
若有相关问题,可以添加老师咨询~致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。