2022年招生计划
院校代码:12957 总计划:1990人
专业组801 | 1900 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 软件技术 | 96 |
|
902 | 大数据技术 | 35 |
|
903 | 移动互联网应用技术 | 30 |
|
904 | 人工智能技术应用 | 30 |
|
905 | 微电子技术 | 30 |
|
906 | 集成电路技术 | 60 |
|
907 | 智能产品开发与应用 | 50 |
|
908 | 智能光电技术应用 | 60 |
|
909 | 现代移动通信技术 | 50 |
|
910 | 现代通信技术 | 30 |
|
911 | 物联网应用技术 | 45 |
|
912 | 汽车智能技术 | 20 |
|
913 | 计算机应用技术 | 45 |
|
914 | 计算机网络技术 | 45 |
|
915 | 信息安全技术应用 | 36 |
|
916 | 云计算技术应用 | 45 |
|
917 | 广播影视节目制作 | 27 | (学费:10000元/学年) |
918 | 数字媒体艺术设计 | 53 | (学费:10000元/学年) |
919 | 数字媒体技术 | 36 |
|
920 | 环境艺术设计 | 40 | (学费:10000元/学年) |
921 | 虚拟现实技术应用 | 45 |
|
922 | 机械设计与制造 | 45 |
|
923 | 智能控制技术 | 37 |
|
924 | 智能光电制造技术 | 30 |
|
925 | 工业设计 | 30 |
|
926 | 工业软件开发技术 | 30 |
|
927 | 建设工程管理 | 32 |
|
930 | 园林工程技术 | 30 |
|
932 | 电子商务 | 45 |
|
933 | 现代物流管理 | 45 |
|
934 | 关务与外贸管理 | 45 |
|
935 | 文化产业经营与管理 | 45 |
|
936 | 工商企业管理 | 45 |
|
937 | 国际商务 | 45 |
|
938 | 大数据与会计 | 75 |
|
939 | 财富管理 | 45 |
|
940 | 金融服务与管理 | 67 |
|
941 | 会计信息管理 | 45 |
|
942 | 商务英语 | 70 |
|
943 | 现代文秘 | 22 |
|
944 | 学前教育(师范) | 45 |
|
945 | 工业机器人技术 | 32 |
|
946 | 工业互联网技术 | 30 |
|
947 | 嵌入式技术应用 | 30 |
|
948 | 无人机应用技术 | 27 |
|
以上专业除有说明外, 业学制:3年;选考:不限证书种 类;学费:6000元/学年;住宿费: 1200 元/学年;办学地点:校本部 |
专业组802 | 90 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
928 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 因用人单位可能对考生身体 素质有要求,请男生身高< 168cm、女生身高< 158cm的 考生慎重报考 |
929 | 环境工程技术 | 30 |
|
931 | 环境监测技术 | 30 |
|
以上专业除有说明外, 业学制:3年;选考:不限证书种 类;学费:6000元/学年;住宿费: 1200元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部 |
历年录取情况
从2021年开始不限深圳户口,面向全省考生。
2022年录取最低分数:332;最低排位:5652
2021年录取最低分数:312;最低排位:6228
2020年录取最低分数:188(深圳市内);最低排位:30032
2019年录取最低分数:203(深圳市内);最低排位:21773
2018年录取最低分数:217(深圳市内);最低排位:17912
2017年录取最低分数:206
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:201
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。