2022年招生计划
院校代码:14266 总计划:1600人

专业组801 | 1600 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 大数据与会计 | 50 |
|
902 | 金融服务与管理 | 25 |
|
903 | 电子商务 | 80 |
|
904 | 市场营销 | 50 |
|
905 | 旅游管理 | 25 | (学费:17500元/学年 |
906 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
|
907 | 工业机器人技术 | 25 |
|
908 | 工程造价 | 50 |
|
909 | 新能源汽车技术 | 25 | (学费:17500元/学年 |
910 | 计算机网络技术 | 80 |
|
911 | 学前教育 | 80 |
|
912 | 室内艺术设计 | 25 |
|
913 | 中医养生保健 | 25 |
|
914 | 中药学 | 25 |
|
915 | 药品经营与管理 | 25 |
|
916 | 药学 | 40 |
|
917 | 护理 | 65 |
|
918 | 医学美容技术 | 25 |
|
919 | 健康管理 | 25 |
|
920 | 康复治疗技术 | 25 |
|
921 | 眼视光技术 | 25 |
|
922 | 化妆品经营与管理 | 25 |
|
923 | 人物形象设计 | 25 |
|
924 | 大数据与财务管理 | 25 |
|
925 | 财富管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
926 | 金融科技应用 | 25 |
|
927 | 商务英语 | 25 |
|
928 | 国际商务 | 25 |
|
929 | 跨境电子商务 | 25 |
|
930 | 现代物流管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
931 | 行政管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
932 | 工商企业管理 | 25 |
|
933 | 人力资源管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
934 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | (学费:17500元/学年) |
935 | 中西面点工艺 | 25 |
|
936 | 应用电子技术 | 25 |
|
937 | 建筑装饰工程技术 | 25 |
|
938 | 建筑工程技术 | 25 |
|
939 | 建筑设计 | 25 |
|
940 | 汽车检测与维修技术 | 25 | (学费:17500元/学年) |
941 | 智能控制技术 | 25 |
|
942 | 电气自动化技术 | 25 |
|
943 | 数字媒体技术 | 30 |
|
944 | 大数据技术 | 25 |
|
945 | 软件技术 | 25 |
|
946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 |
|
947 | 早期教育 | 25 |
|
948 | 视觉传达设计 | 25 |
|
949 | 数字媒体艺术设计 | 25 |
|
950 | 动漫设计 | 25 |
|
951 | 艺术设计 | 25 |
|
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:18500元/学年;住宿费:2000-4980元/学年;选考;不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:131;最低排位:109579
2021年录取最低分数:100;最低排位:87919
2020年录取最低分数:100;最低排位:64514
2019年录取最低分数:110;最低排位:48865
2018年录取最低分数:160;最低排位:28869
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。