2022年招录专业
院校代码:14363 总计划:1228人

专业组801 | 1228 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
918 | 电气自动化 | 10 |
|
910 | 人工智能技术 | 10 | (学费:16800元/学年) |
901 | 计算机应用技术 | 156 |
|
902 | 现代通信技术 | 10 |
|
903 | 计算机网络技术 | 54 | (学费:16800元/学年) |
904 | 电子信息工程技术 | 10 |
|
905 | 软件技术 | 44 |
|
906 | 动漫制作技术 | 45 |
|
907 | 物联网应用技术 | 14 | (学费:16800元/学年) |
909 | 云计算技术应用 | 10 | (学费:16800元/学年) |
908 | 大数据技术 | 20 | (学费:16800元/学年) |
912 | 机械设计与制造 | 15 |
|
913 | 数控技术 | 12 |
|
917 | 工业设计 | 14 | (学费:16800元/学年) |
914 | 机电一体化技术 | 34 |
|
915 | 工业机器人技术 | 19 |
|
916 | 智能控制技术 | 17 |
|
919 | 建筑工程技术 | 47 |
|
920 | 工程造价 | 43 |
|
921 | 建筑装饰工程技术 | 11 |
|
922 | 建设工程管理 | 10 |
|
923 | 服装与服饰设计 | 15 | (学费:16800元/学年) |
924 | 艺术设计 | 15 | (学费:16800元/学年) |
925 | 室内艺术设计 | 15 | (学费:16800元/学年) |
934 | 跨境电子商务 | 10 |
|
927 | 建筑设计 | 10 |
|
926 | 服装设计与工艺 | 16 | (学费:16800元/学年) |
929 | 大数据与会计 | 47 |
|
930 | 市场营销 | 21 |
|
931 | 电子商务 | 53 |
|
932 | 财富管理 | 10 |
|
928 | 建筑市内设计 | 10 |
|
933 | 金融服务与管理 | 18 |
|
935 | 工商企业管理 | 21 |
|
936 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
|
937 | 烹饪工艺与营养 | 34 |
|
938 | 现代物流管理 | 18 |
|
939 | 中西面点工艺 | 28 |
|
940 | 电子竞技运动与管理 | 10 | (学费:18800元/学年) |
942 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
|
943 | 健康管理 | 14 |
|
944 | 护理 | 102 | (学费:16800元/学年) |
945 | 康复治疗技术 | 30 | (学费:16800元/学年) |
947 | 中药学 | 10 | (学费:16800元/学年) |
950 | 学前教育 | 13 |
|
946 | 药学 | 54 | (学费:16800元/学年) |
948 | 商务英语 | 10 |
|
949 | 应用英语 | 13 |
|
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:15800元/学年;住宿费:1800元/学年;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 |
专业组802 | 10 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
911 | 动漫制作 | 5 | 与台湾育达科技大学学分互 认项目,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站 |
941 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 与台湾佛光大学学分互认项 目,具体培养模式和学习费 用请查看学校网站 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:15800元/学年;住宿费:1800元/学年;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:100;最低排位:120397
2021年录取最低分数:100;最低排位:87834
2020年录取最低分数:100;最低排位:64512
2019年录取最低分数:110;最低排位:48859
2018年录取最低分数:160;最低排位:28842
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
若有相关问题,可以添加老师咨询~致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。