专业组801 | 1100 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
906 | 建筑工程技术 | 20 | (学费:18000元/学年) |
901 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | (学费:18000元/学年) |
905 | 建筑设计 | 15 | (学费:19000元/学年) |
903 | 建筑装饰工程技术 | 20 | (学费:19000元/学年) |
902 | 风景园林设计 | 15 | (学费:19000元/学年) |
47 | 建设工程管理 | 8 | (学费:18000元/学年) |
904 | 工程造价 | 30 | (学费:18000元/学年) |
910 | 模具设计与制造 | 15 | (学费:18000元/学年) |
909 | 机电一体化技术 | 15 | (学费:18000元/学年) |
911 | 电气自动化技术 | 10 | (学费:18000元/学年) |
907 | 智能控制技术 | 15 | (学费:18000元/学年) |
908 | 新能源汽车技术 | 10 | (学费:18000元/学年) |
913 | 计算机应用技术 | 90 | (学费:18000元/学年) |
914 | 计算机网络技术 | 50 | (学费:18000元/学年) |
912 | 电子商务 | 90 | (学费:18000元/学年) |
915 | 大数据与会计 | 30 |
|
919 | 工商企业管理 | 15 |
|
917 | 市场营销 | 40 |
|
918 | 现代物流管理 | 15 |
|
916 | 人力资源管理 | 20 |
|
925 | 国际经济与贸易 | 10 |
|
921 | 跨境电子商务 | 15 |
|
924 | 会展策划与管理 | 10 |
|
923 | 商务英语 | 10 |
|
922 | 商务日语 | 10 |
|
930 | 建筑室内设计 | 50 | (学费:19000元/学年) |
928 | 动漫制作技术 | 90 | (学费:19000元/学年) |
929 | 广告艺术设计 | 35 | (学费:19000元/学年) |
927 | 服装与服饰设计 | 30 | (学费:19000元/学年) |
926 | 室内艺术设计 | 45 | (学费:19000元/学年) |
933 | 音乐表演 | 20 | (学费:19000元/学年) |
931 | 网络新闻与传播 | 25 |
|
932 | 传播与策划 | 25 |
|
934 | 学前教育 | 100 |
|
935 | 体育运营与管理 | 20 |
|
936 | 工程造价 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
937 | 建筑设计 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
938 | 机电一体化 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
939 | 电子商务 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
940 | 计算机应用技术 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
941 | 工商企业管理 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
942 | 商务英语 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
943 | 建筑市内设计 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
944 | 学前教育 | 10 | (学费:28800元/学年) 只录取有专业志愿考生。创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:17500元/学年;住宿费:1600元/学年;办学地点:校本部 |