2022年招生计划
院校代码:12770 总计划:502人

专业组801 | 502 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 光伏工程技术 | 12 |
|
902 | 数控技术 | 12 |
|
903 | 机械制造及自动化 | 14 |
|
904 | 模具设计与制造 | 12 |
|
905 | 机电一体化技术 | 14 |
|
906 | 工业机器人技术 | 14 |
|
907 | 电气自动化技术 | 12 |
|
908 | 新能源汽车技术 | 14 |
|
909 | 智能医疗装备技术 | 12 |
|
910 | 汽车检测与维修技术 | 14 |
|
911 | 电子信息工程技术 | 12 |
|
912 | 物联网应用技术 | 12 |
|
913 | 计算机应用技术 | 18 |
|
914 | 计算机网络技术 | 18 |
|
915 | 大数据技术 | 18 |
|
916 | 云计算技术应用 | 18 |
|
917 | 信息安全技术应用 | 18 |
|
918 | 移动应用开发 | 18 |
|
919 | 电信服务与管理 | 18 |
|
920 | 大数据与会计 | 30 | (学费:5250元/学年) |
921 | 工商企业管理 | 30 | 学费:5250元/学年) |
922 | 市场营销 | 30 | 学费:5250元/学年) |
923 | 电子商务 | 30 | 学费:5250元/学年) |
924 | 现代物流管理 | 30 | 学费:5250元/学年) |
925 | 旅游管理 | 30 | 学费:5250元/学年) |
926 | 学前教育(师范) | 30 | 学费:5250元/学年) |
927 | 商务英语 | 12 | 学费:5250元/学年) |
以上专业除有说明外,其他专业学制3年;选考:不限证书种类;学费:6410元/学年;住宿费:750〜1800元/学年;办学地点 本部校 |
历年分数线

2022年录取最低分数:171;最低排位:72232
2021年录取最低分数:100;最低排位:87877
2020年录取最低分数:101;最低排位:64318
2019年录取最低分数:110;最低排位:48855
2018年录取最低分数:181;最低排位:24594
2017年录取最低分数:180
2017年新增
致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。