2022年招生计划
院校代码:12772 总计划:972人

专业组803 | 108 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
934 | 服装与服饰设计 | 26 |
|
935 | 艺术设计 | 44 |
|
936 | 环境艺术设计 | 20 |
|
937 | 动漫设计 | 18 |
|
以上专业学制:3年;选考: 不限证书种类;学费:10000元/学年;住宿费:1500元/学年;办学地点:校本部 |
专业组801 | 406 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
921 | 工商企业管理 | 32 |
|
922 | 大数据与会计 | 30 |
|
923 | 酒店管理与数字化运营 | 30 |
|
924 | 旅游管理 | 37 |
|
925 | 烹饪工艺与营养 | 30 |
|
926 | 市场营销 | 20 |
|
927 | 农村电子商务 | 23 |
|
928 | 现代物流管理 | 31 |
|
929 | 现代物业管理 | 31 |
|
930 | 财富管理 | 34 |
|
931 | 商务英语 | 15 |
|
932 | 现代文秘 | 19 |
|
933 | 新闻采编与制作 | 34 | (学费:6410元/学年) |
938 | 园林技术 | 40 | (学费:6410元/学年) |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250元/学年;住宿费: 1500元/学年;办学地点:校本部 |
专业组802 | 458 |
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 电子信息工程技术 | 12 |
|
902 | 数字媒体技术 | 30 |
|
903 | 计算机网络技术 | 12 |
|
904 | 建筑智能化工程技术 | 20 |
|
905 | 嵌入式技术应用 | 20 |
|
906 | 软件技术 | 20 |
|
907 | 现代移动通信技术 | 20 |
|
908 | 应用电子技术 | 16 |
|
909 | 电气自动化技术 | 20 |
|
910 | 大数据技术 | 20 |
|
911 | 高分子材料智能制造技术 | 30 |
|
912 | 环境工程技术 | 28 |
|
913 | 工业设计 | 33 |
|
914 | 模具设计与制造 | 30 |
|
915 | 汽车智能技术 | 30 |
|
916 | 汽车检验检测与维修技术 | 20 |
|
917 | 食品检验检测技术 | 20 |
|
918 | 数控技术 | 30 |
|
919 | 智能控制技术 | 22 |
|
920 | 工业机器人技术 | 25 |
|
以上专业学制:3年;选考: 不限证书种类;学费:6410元/学年;住宿费:1500元/学年;办学地点:校本部 |
历年分数线

2022年录取最低分数:199;最低排位:50793
2021年录取最低分数:171;最低排位:54290
2020年录取最低分数:147;最低排位:47992
2019年录取最低分数:110;最低排位:48820
2018年录取最低分数:239;最低排位:14317
2017年录取最低分数:244
2016年录取最低分数:235
2015年录取最低分数:220
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:238
2012年录取最低分数:226
若有相关问题,可以添加老师咨询~致尚升本www.zcbzsw.cn聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。