一、韶关学院
韶关学院技能测试合格人数为54人。招生30人,按照综合成绩择优录取。
我校2023年“3+证书”考试本科层次招生护理学专业职业技能测试工作已结束。根据广东省招生委员会办公室相关要求,经医学院讨论决定,公布参加我校职业技能测试考生成绩(附表),并将我校职业技能测试的合格线及合格考生人数公示如下:
1、职业技能测试合格线为38.05分(满分100分);
2、达测试合格线以上的考生共54人。
公示期从2023年3月25日起至2023年3月27日止。
公示期间联系方式:0751-6915275。
韶关学院医学院招生办公室
2023年3月25日
二、韩山师范学院
各位考生:
根据《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2022〕49号)的要求,现将韩山师范学院2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩进行公示。公示时间2023年3月26日-28日。考生如对公示结果有异议,请以邮件形式反馈至教务部邮箱(hs_jwc@hstc.edu.cn),并电话联系教务部。联系人:詹老师,联系电话:0768-2522632,电话联系时间:上午9:00-11:30,下午15:00-17:00。公示期满无异议后,将正式向省教育考试院报送成绩。
监督单位:学校纪检监察处。电话:0768-2523139;电子邮箱:hs_jwb@hstc.edu.cn。
(扫码查看附件)
附件:1.2023年韩山师范学院招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”招生考试-烹饪与营养教育专业技能考试成绩
2.2023年韩山师范学院招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”招生考试-产品设计专业考试成绩
3.2023年韩山师范学院招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”招生考试-社会工作专业考试成绩
三、岭南师范学院
我校本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩已于3月27日正式开放查询。
查询网址:http://zsb.lingnan.edu.cn/xxcx/zzshengbenzyjncscj.htm。
四、嘉应学院
我校2023年“3+证书”护理学专业职业技能测试合格线为54分。
我校2023年“3+证书”护理学专业职业技能测试工作已结束。现公布参加我校职业技能测试的考生成绩,成绩详见附件。
如考生对成绩有异议,请于3月27日18:00前通过电话与学校招生办公室联系反馈。
联系人:罗老师
联系电话:0753-2186877
附件:嘉应学院2023年“3+证书”护理学专业职业技能测试考生成绩
嘉应学院招生办公室
2023年3月27日
相关考生:
我校2023年“3+证书”护理学专业职业技能测试工作已结束。根据《嘉应学院2023年招收中等职业学校毕业生“3+证书”考试招生录取工作方案》,经研究决定,我校2023年“3+证书”护理学专业职业技能测试合格线为54分。
嘉应学院招生办公室
2023年3月27日
请点击下方二维码查阅附件
五、广东技术师范大学
各位考生:
根据《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业统一考试招生工作的通知》(粤招普〔2022〕49号)等相关文件精神,现将我校2023年“3+证书”职业技能测试成绩进行公示。公示时间为3月27日至3月29日下午16:00。
考生如对公示成绩有疑问,请在公示期内以书面形式向我校招生就业办公室申请复查,申请复查所需资料:考生书面申请一份,个人身份证正反面复印件一份,申请复查项目。考生须用真实姓名,不得恶意中伤和诽谤,凡以匿名反映的一律不予受理。联系人:汤老师,邮箱:zsxsc@gpnu.edu.cn。
2023年“3+证书”车辆工程专业职业技能测试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
1 | 0112961213 | 毕广耀 | 61 | 合格 |
2 | 1901901051 | 蔡奕嘉 | 88 | 合格 |
3 | 0606940029 | 曾建国 | 64 | 合格 |
4 | 1901990892 | 曾建宏 | 58 | 不合格 |
5 | 1802917195 | 曾洁豪 | 52 | 不合格 |
6 | 1802917229 | 陈国杰 | 76 | 合格 |
7 | 0112961230 | 陈浩贤 | 97 | 合格 |
8 | 1802917193 | 陈金祥 | 77 | 合格 |
9 | 0311905445 | 陈恺宣 | 71 | 合格 |
10 | 0311905059 | 陈亿豪 | 69 | 合格 |
11 | 0306921010 | 陈子豪 | 53 | 不合格 |
12 | 0113962336 | 陈梓杰 | 62 | 合格 |
13 | 1901924064 | 陈梓星 | 77 | 合格 |
14 | 0311990170 | 邓青锋 | 71 | 合格 |
15 | 1901924094 | 邓智勇 | 80 | 合格 |
16 | 1901924077 | 翟俊杰 | 29 | 不合格 |
17 | 1901924078 | 方德佳 | 99 | 合格 |
18 | 0606940172 | 方乐 | 54 | 不合格 |
19 | 0306921016 | 方锐杰 | 83 | 合格 |
20 | 1901924072 | 古丰瑜 | 31 | 不合格 |
21 | 0311990174 | 郭灿坤 | 78 | 合格 |
22 | 0306990429 | 何泽宇 | 43 | 不合格 |
23 | 1901990377 | 胡俊杰 | 29 | 不合格 |
24 | 0113962754 | 黄崇哲 | 73 | 合格 |
25 | 0306921020 | 黄飞翔 | 84 | 合格 |
26 | 0311905451 | 黄浩然 | 92 | 合格 |
27 | 0311905420 | 黄嘉明 | 48 | 不合格 |
28 | 0311990158 | 黄钦 | 58 | 不合格 |
29 | 1306904070 | 黄子耀 | 66 | 合格 |
30 | 0311990108 | 贾晨曦 | 77 | 合格 |
31 | 0311905267 | 柯金慷 | 80 | 合格 |
32 | 1306990063 | 匡辰希 | 44 | 不合格 |
33 | 1802917215 | 赖家鸿 | 54 | 不合格 |
34 | 0112961376 | 蓝文迪 | 46 | 不合格 |
35 | 1901924029 | 黎思龙 | 72 | 合格 |
36 | 0311905459 | 李彬 | 71 | 合格 |
37 | 0606940028 | 李飞扬 | 10 | 不合格 |
38 | 1306904098 | 李嘉乐 | 67 | 合格 |
39 | 1306990062 | 李军 | 45 | 不合格 |
40 | 1306904206 | 李俊霖 | 38 | 不合格 |
41 | 0311905413 | 李伟乐 | 78 | 合格 |
42 | 1306904114 | 李旭龙 | 21 | 不合格 |
43 | 0311990041 | 李垚欣 | 51 | 不合格 |
44 | 0606940145 | 李一飞 | 56 | 不合格 |
45 | 0306921029 | 李宇杰 | 79 | 合格 |
46 | 1802917213 | 李宇轩 | 45 | 不合格 |
47 | 0113962747 | 李智安 | 85 | 合格 |
48 | 1901924087 | 林家辉 | 69 | 合格 |
49 | 1802917194 | 凌嘉俊 | 58 | 不合格 |
50 | 1901924012 | 刘彬 | 77 | 合格 |
51 | 1901990307 | 刘刚 | 10 | 不合格 |
52 | 0112990124 | 刘航 | 92 | 合格 |
53 | 0112961206 | 刘嘉聪 | 93 | 合格 |
54 | 0112961210 | 刘镇康 | 66 | 合格 |
55 | 1901901022 | 卢卓恒 | 63 | 合格 |
56 | 0306921007 | 陆建航 | 62 | 合格 |
57 | 0306921006 | 罗昊 | 49 | 不合格 |
58 | 0306921023 | 罗俊 | 89 | 合格 |
59 | 1302949794 | 骆彬 | 54 | 不合格 |
60 | 1901901061 | 毛南凯 | 65 | 合格 |
61 | 0113990204 | 蒙宗杰 | 83 | 合格 |
62 | 1901901055 | 莫骏枫 | 23 | 不合格 |
63 | 1901924102 | 彭博 | 58 | 不合格 |
64 | 0606940116 | 彭威 | 76 | 合格 |
65 | 1901990934 | 齐毅东 | 93 | 合格 |
66 | 0311990044 | 邱志鸿 | 66 | 合格 |
67 | 0311905400 | 饶博兴 | 87 | 合格 |
68 | 0311905072 | 沈灿荣 | 59 | 不合格 |
69 | 0606940107 | 沈乐天 | 90 | 合格 |
70 | 0112961227 | 石俊豪 | 79 | 合格 |
71 | 0606940076 | 苏俊宏 | 88 | 合格 |
72 | 1901990368 | 覃耀豪 | 96 | 合格 |
73 | 1306904103 | 汤世豪 | 86 | 合格 |
74 | 1802917242 | 唐林滔 | 55 | 不合格 |
75 | 0311990043 | 唐鹏 | 78 | 合格 |
76 | 1901990935 | 王昌文 | 85 | 合格 |
77 | 1302990753 | 王超阳 | 64 | 合格 |
78 | 0606940079 | 王纳川 | 38 | 不合格 |
79 | 0113962751 | 王绍桐 | 82 | 合格 |
80 | 0113962299 | 王子健 | 缺考 | 不合格 |
81 | 0113962660 | 温志锋 | 94 | 合格 |
82 | 0112961208 | 翁家伟 | 74 | 合格 |
83 | 1901901062 | 吴振宇 | 16 | 不合格 |
84 | 0112961219 | 伍思涛 | 96 | 合格 |
85 | 1901924096 | 肖子财 | 45 | 不合格 |
86 | 0113962315 | 谢桂星 | 51 | 不合格 |
87 | 1306904079 | 徐家浩 | 73 | 合格 |
88 | 0311905466 | 严贞基 | 67 | 合格 |
89 | 0311990113 | 杨秉坤 | 88 | 合格 |
90 | 1901924008 | 杨茂庆 | 69 | 合格 |
91 | 1901924033 | 叶伟恒 | 73 | 合格 |
92 | 1901990374 | 袁清康 | 79 | 合格 |
93 | 0306990379 | 袁志健 | 63 | 合格 |
94 | 0306921015 | 詹宏伟 | 23 | 不合格 |
95 | 0606990178 | 张斌 | 81 | 合格 |
96 | 0311905373 | 张炟丰 | 94 | 合格 |
97 | 0311990142 | 张恒 | 70 | 合格 |
98 | 0112990125 | 张家恒 | 87 | 合格 |
99 | 0606940155 | 张世涛 | 83 | 合格 |
100 | 0112961207 | 张运杰 | 73 | 合格 |
101 | 0112961217 | 张仲德 | 43 | 不合格 |
102 | 0606990009 | 赵鸿锋 | 78 | 合格 |
103 | 0311990411 | 赵洋洋 | 85 | 合格 |
104 | 0311905070 | 郑嘉杰 | 59 | 不合格 |
105 | 1901924084 | 郑子俊 | 88 | 合格 |
106 | 0112961226 | 周煜彬 | 92 | 合格 |
107 | 0311905384 | 邹恒 | 43 | 不合格 |
108 | 0311906007 | 祖普哈尔·吐尔汗 | 72 | 合格 |
109 | 0311990040 | 宋柏霖 | 10 | 不合格 |
110 | 2000938205 | 蔡李成 | 48 | 不合格 |
111 | 0923917326 | 蔡显聪 | 36 | 不合格 |
112 | 0232902097 | 蔡远辉 | 57 | 不合格 |
113 | 1881909003 | 曾东诲 | 64 | 合格 |
114 | 1601915121 | 曾愉锴 | 38 | 不合格 |
115 | 0115941265 | 陈博远 | 40 | 不合格 |
116 | 0607914337 | 陈俊杰 | 66 | 合格 |
117 | 2000938063 | 陈浪 | 54 | 不合格 |
118 | 0222903003 | 陈诗帆 | 49 | 不合格 |
119 | 0118966001 | 陈菘原 | 64 | 合格 |
120 | 1322925149 | 陈伟胜 | 37 | 不合格 |
121 | 0501912791 | 陈泽鑫 | 51 | 不合格 |
122 | 1827907169 | 陈正壕 | 48 | 不合格 |
123 | 0604951221 | 成炎武 | 54 | 不合格 |
124 | 0114988081 | 邓忠樑 | 71 | 合格 |
125 | 1302919178 | 邓紫阳 | 62 | 合格 |
126 | 0222903002 | 范伟强 | 36 | 不合格 |
127 | 2000938231 | 冯胜蓝 | 15 | 不合格 |
128 | 0307919145 | 郭锐彬 | 70 | 合格 |
129 | 0115989022 | 郭智烽 | 51 | 不合格 |
130 | 0307919061 | 何达豪 | 31 | 不合格 |
131 | 1901990658 | 何佳鑫 | 53 | 不合格 |
132 | 1827907106 | 何镇杰 | 36 | 不合格 |
133 | 0115990042 | 何中桦 | 44 | 不合格 |
134 | 2000990852 | 胡佳豪 | 27 | 不合格 |
135 | 0607914339 | 黄俊龙 | 99 | 合格 |
136 | 0607913021 | 黄麒智 | 64 | 合格 |
137 | 0307919049 | 黄启盛 | 53 | 不合格 |
138 | 1781908006 | 黄宇 | 36 | 不合格 |
139 | 1322925130 | 黄郑勇 | 57 | 不合格 |
140 | 1781908024 | 黄智霖 | 71 | 合格 |
141 | 0114961480 | 江炜斌 | 50 | 不合格 |
142 | 1781908021 | 蓝雨山 | 57 | 不合格 |
143 | 0606951026 | 李非凡 | 50 | 不合格 |
144 | 2000990124 | 李来泉 | 75 | 合格 |
145 | 0983921368 | 李其鸿 | 63 | 合格 |
146 | 0402990382 | 李盛 | 59 | 不合格 |
147 | 0205904136 | 李文骏 | 35 | 不合格 |
148 | 0115990035 | 林晨 | 36 | 不合格 |
149 | 0232902090 | 林杰 | 29 | 不合格 |
150 | 0701908015 | 林斯诺 | 48 | 不合格 |
151 | 1802916421 | 刘鸣茵 | 41 | 不合格 |
152 | 1881909040 | 刘润合 | 47 | 不合格 |
153 | 0232902119 | 刘志鑫 | 69 | 合格 |
154 | 1881909274 | 刘子亮 | 53 | 不合格 |
155 | 0309990084 | 龙雷 | 61 | 合格 |
156 | 0106965018 | 罗宇峰 | 46 | 不合格 |
157 | 0111990023 | 骆伟钦 | 53 | 不合格 |
158 | 0281906322 | 吕利鸿 | 18 | 不合格 |
159 | 0402990448 | 吕业 | 60 | 合格 |
160 | 0607913011 | 莫梓濠 | 73 | 合格 |
161 | 2000990851 | 农大宏 | 69 | 合格 |
162 | 0983921072 | 盘新华 | 54 | 不合格 |
163 | 0281906212 | 丘智君 | 46 | 不合格 |
164 | 0304917007 | 邱柏杰 | 78 | 合格 |
165 | 0604990037 | 饶利剑 | 41 | 不合格 |
166 | 0281990005 | 沈陆昊 | 40 | 不合格 |
167 | 0604990038 | 苏振华 | 46 | 不合格 |
168 | 5381911066 | 谭钧钊 | 60 | 合格 |
169 | 1881909026 | 童斯凡 | 24 | 不合格 |
170 | 0111948001 | 王焯楷 | 37 | 不合格 |
171 | 0281906091 | 王培煜 | 56 | 不合格 |
172 | 0604951239 | 王卓羿 | 41 | 不合格 |
173 | 0308904277 | 翁伟钊 | 66 | 合格 |
174 | 2000938042 | 吴伟林 | 28 | 不合格 |
175 | 2000926068 | 冼启明 | 46 | 不合格 |
176 | 0604951240 | 肖昊 | 95 | 合格 |
177 | 0232902106 | 谢志红 | 64 | 合格 |
178 | 0281906295 | 徐建鑫 | 44 | 不合格 |
179 | 0308990092 | 徐中浩 | 42 | 不合格 |
180 | 0205904141 | 杨传琨 | 16 | 不合格 |
181 | 1781908034 | 杨登浩 | 31 | 不合格 |
182 | 0114961023 | 杨广敬 | 57 | 不合格 |
183 | 0118990083 | 杨锦瑞 | 52 | 不合格 |
184 | 0111948018 | 姚世权 | 45 | 不合格 |
185 | 0606990060 | 叶丰宁 | 31 | 不合格 |
186 | 0307919401 | 易远辉 | 75 | 合格 |
187 | 0111990360 | 袁杰 | 60 | 合格 |
188 | 1882903031 | 张华杰 | 41 | 不合格 |
189 | 0114990001 | 张佳卿 | 66 | 合格 |
190 | 1322925133 | 张鉴明 | 41 | 不合格 |
191 | 0607913013 | 张炎文 | 56 | 不合格 |
192 | 0604951205 | 张子涛 | 61 | 合格 |
193 | 0201922203 | 郑玉明 | 30 | 不合格 |
194 | 0607914351 | 植嘉健 | 90 | 合格 |
195 | 0281906544 | 周家劲 | 21 | 不合格 |
196 | 0607913022 | 周全 | 94 | 合格 |
197 | 0982930026 | 朱嘉诚 | 32 | 不合格 |
198 | 1421989009 | 黄鑫烽 | 74 | 合格 |
199 | 0105941370 | 幸奇煜 | 54 | 不合格 |
2023年“3+证书”环境设计专业职业技能测试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
1 | 0304913100 | 蔡丹煜 | 60.4 | 合格 |
2 | 0308904274 | 曹文慧 | 76.2 | 合格 |
3 | 0304990271 | 陈俐娜 | 74.8 | 合格 |
4 | 0606939007 | 陈秋玲 | 84.0 | 合格 |
5 | 0105947211 | 陈秋雨 | 81.6 | 合格 |
6 | 0304913102 | 陈舒晴 | 55.6 | 不合格 |
7 | 0605932018 | 陈思荞 | 82.6 | 合格 |
8 | 1581921260 | 陈思瑶 | 72.2 | 合格 |
9 | 0306923246 | 陈婷 | 76.8 | 合格 |
10 | 0303910419 | 陈熙 | 78.2 | 合格 |
11 | 1901990999 | 陈小如 | 70.0 | 合格 |
12 | 0304913098 | 陈铟婷 | 71.8 | 合格 |
13 | 2000931001 | 陈煜祺 | 74.4 | 合格 |
14 | 0606939335 | 陈卓蓥 | 70.4 | 合格 |
15 | 1901901669 | 邓日希 | 83.2 | 合格 |
16 | 0606991004 | 邓湘 | 85.8 | 合格 |
17 | 1901901699 | 邓玉婷 | 69.8 | 合格 |
18 | 0304912455 | 丁琬淇 | 80.0 | 合格 |
19 | 0306990313 | 董雨欢 | 63.4 | 合格 |
20 | 1423910115 | 杜冰冰 | 81.8 | 合格 |
21 | 1901901704 | 方绮尧 | 74.0 | 合格 |
22 | 0606939336 | 冯海晴 | 88.2 | 合格 |
23 | 0606939337 | 冯佳慧 | 80.2 | 合格 |
24 | 0607914257 | 冯诗琪 | 81.4 | 合格 |
25 | 2000926664 | 冯芷茵 | 69.8 | 合格 |
26 | 0304990221 | 高维怡 | 79.0 | 合格 |
27 | 0104941216 | 关慧晶 | 88.2 | 合格 |
28 | 2000926730 | 何菲菲 | 65.6 | 合格 |
29 | 2000926666 | 何秋雅 | 74.8 | 合格 |
30 | 0784905467 | 何思颖 | 82.2 | 合格 |
31 | 0606939300 | 何婉洋 | 72.2 | 合格 |
32 | 1901990009 | 何湘宁 | 81.2 | 合格 |
33 | 0606939301 | 何欣烔 | 92.8 | 合格 |
34 | 0606939342 | 黄倩瑜 | 85.0 | 合格 |
35 | 0308990097 | 黄璇俊 | 79.6 | 合格 |
36 | 0307919005 | 黄忆琳 | 85.4 | 合格 |
37 | 0308904284 | 黄奕嘉 | 79.8 | 合格 |
38 | 1901901908 | 简佩宜 | 81.0 | 合格 |
39 | 0304990233 | 柯爱 | 80.0 | 合格 |
40 | 0605932017 | 老炜昭 | 90.2 | 合格 |
41 | 0901908153 | 李彩燕 | 67.2 | 合格 |
42 | 1901901903 | 李婷婷 | 72.8 | 合格 |
43 | 0606939347 | 李晓颖 | 89.6 | 合格 |
44 | 0222903001 | 李洋扬 | 69.8 | 合格 |
45 | 0105990181 | 梁平 | 78.8 | 合格 |
46 | 0606939328 | 梁雅愉 | 81.4 | 合格 |
47 | 0606939351 | 梁梓晴 | 83.8 | 合格 |
108 | 0306923270 | 廖冰儿 | 70.0 | 合格 |
48 | 0308904303 | 廖浩裕 | 70.6 | 合格 |
49 | 1901990953 | 廖芷娴 | 83.0 | 合格 |
50 | 0606991083 | 刘绮萍 | 89.2 | 合格 |
51 | 0304912474 | 刘润森 | 81.4 | 合格 |
52 | 1901901899 | 刘诗韵 | 69.4 | 合格 |
53 | 1901991000 | 刘阳英 | 72.0 | 合格 |
54 | 0304990200 | 刘雨纯 | 70.0 | 合格 |
55 | 0304990194 | 刘子璇 | 72.8 | 合格 |
56 | 0606939313 | 卢展麟 | 80.2 | 合格 |
57 | 2000926641 | 陆燕蓝 | 80.4 | 合格 |
58 | 0306923426 | 罗太超 | 缺考 | 不合格 |
59 | 1901901712 | 吕霞 | 72.8 | 合格 |
60 | 0303909019 | 马小慈 | 77.8 | 合格 |
61 | 0606939355 | 麦芷程 | 86.6 | 合格 |
62 | 1901991001 | 彭瑞婷 | 71.8 | 合格 |
63 | 0304912537 | 彭润槟 | 76.2 | 合格 |
64 | 0304912008 | 彭筱鸾 | 74.2 | 合格 |
65 | 0106958222 | 石海宁 | 80.6 | 合格 |
66 | 0606939032 | 陶映仪 | 63.2 | 合格 |
67 | 0304913094 | 万宇暄 | 60.6 | 合格 |
68 | 0402915162 | 王静 | 87.2 | 合格 |
69 | 1901991002 | 王倩裕 | 76.8 | 合格 |
70 | 0106989007 | 王涛 | 94.4 | 合格 |
71 | 2000926687 | 王彤瑞 | 68.6 | 合格 |
72 | 0303910411 | 魏丹丹 | 79.6 | 合格 |
73 | 1901904513 | 翁佳诺 | 79.2 | 合格 |
74 | 0304990033 | 邬若楠 | 66.8 | 合格 |
75 | 0304913108 | 巫泽虹 | 79.4 | 合格 |
76 | 0306923455 | 吴扬扬 | 72.8 | 合格 |
77 | 0304912561 | 吴依茵 | 77.6 | 合格 |
78 | 0105940157 | 吴芷君 | 66.8 | 合格 |
79 | 1901901916 | 肖凯琳 | 76.2 | 合格 |
80 | 0304913103 | 谢佳辉 | 缺考 | 不合格 |
81 | 0606939320 | 谢元元 | 80.6 | 合格 |
82 | 2000934122 | 杨佳慧 | 89.4 | 合格 |
83 | 0606939321 | 杨烨盈 | 80.2 | 合格 |
84 | 1323909034 | 易晓莹 | 80.4 | 合格 |
85 | 0402915150 | 殷瑜 | 78.0 | 合格 |
86 | 0304990187 | 尹鹤蓉 | 72.2 | 合格 |
87 | 0607918046 | 余承熹 | 91.2 | 合格 |
88 | 0606939369 | 原嘉琪 | 87.0 | 合格 |
89 | 0606939361 | 张爱玲 | 75.2 | 合格 |
90 | 0105940103 | 张彩琳 | 84.0 | 合格 |
91 | 0304990447 | 张静雯 | 86.0 | 合格 |
92 | 0304912081 | 张淑婷 | 66.4 | 合格 |
93 | 0606939327 | 张琬琳 | 77.6 | 合格 |
94 | 0306922042 | 张雯琦 | 72.4 | 合格 |
95 | 0303910410 | 张馨然 | 82.2 | 合格 |
96 | 1901904128 | 张颖熙 | 85.6 | 合格 |
97 | 0304913058 | 赵珣 | 56.0 | 不合格 |
98 | 2000926690 | 赵泳琪 | 68.4 | 合格 |
99 | 0303910404 | 郑乐怡 | 74.6 | 合格 |
100 | 0303910431 | 郑铃欣 | 83.4 | 合格 |
101 | 0606991089 | 郑韵诗 | 72.4 | 合格 |
102 | 0402915142 | 钟欣熹 | 79.8 | 合格 |
103 | 0606939324 | 周培怡 | 91.0 | 合格 |
104 | 0201921120 | 周秋悦 | 84.2 | 合格 |
105 | 0606939365 | 周喜盈 | 92.4 | 合格 |
106 | 0304912212 | 朱钰仪 | 66.8 | 合格 |
107 | 0307919003 | 邹家文 | 68.8 | 合格 |
招生就业办公室
2023年3月27日
六、广东白云学院
根据《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2022〕49号)的文件精神,现将广东白云学院2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩、录取原则进行公布。
1.计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、产品设计等专业职业技能测试合格线为60分(满分100分);
2.录取原则:学校依据考生所填报专业志愿按全省统一文化素质考核成绩(语文、数学、英语)、职业技能测试成绩、证书考试等级折算成绩,按照5:4:1的权重比例合成综合成绩(满分450分)从高分到低分择优录取;
3.职业技能测试成绩请扫描以下二维码查看。成绩公示期从2023年3月27日至2023年3月28日12:00止。公示期间联系方式:020-36093333。
七、广州科技职业技术大学
根据《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2022〕49号)的文件精神,现将广州科技职业技术大学2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩、录取原则进行公布。
1.计算机应用工程、机械设计制造及自动化、数字印刷工程、数字媒体技术4个专业的职业技能测试合格线均为60分(满分100分);
2.录取原则:学校依据考生所填报专业志愿按全省统一文化素质考核成绩(语文、数学、英语)、职业技能测试成绩、证书考试等级折算成绩,按照5:4:1的权重比例合成综合成绩(满分450分)从高分到低分择优录取;
3.职业技能测试成绩请查看附件。成绩公示期从2023年3月27日至2023年3月28日12:00止,公示期间联系人:李老师,联系电话:020-87410368。
广州科技职业技术大学招生办公室
2023年3月27日
广州科技职业技术大学“3+证书”本科批次职业技能测试成绩公布.pdf
https://zs.gkd.edu.cn/contents/4111/1002.html
八、广东工商职业技术大学
根据广东省招生委员会《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2022〕49号)的要求,现将我校2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试合格线及成绩进行公示如下:
1.健康管理、新能源汽车工程技术、机械设计制造及自动化等专业职业技能测试合格线为60分(满分100);
2.大数据工程技术专业理论和实操成绩各占50%进行折算,合成成绩合格线为40分;
公示时间2023年3月27日-3月28日14:00。公示期间联系电话:0758-6179018。
招生就业处2023年3月27日
2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩.docx
网址:http://zsb.gdbtu.edu.cn/contents/792/30935.html
http://zsb.gdbtu.edu.cn/contents/792/30935.html
(来源:网络)
2022年致尚职教高考共500名学子参加了3+证书高考,300分以上人数共计177人,300分优秀率达35.4%,2022年广东省3+证书高考人数12.3万人300分以上人数约11200人,优秀率仅9%,致尚职教高考优秀率是全省优秀率的3.93倍。
致尚升本www.zssbjy.com 聚焦于成人学历提升培训(高职高考、专插本、高考复读等),秉承“做好课程做好老师、做好服务”的价值主张,通过科学的管理、雄厚的师资力量、别具一格的教学特色,先后帮助了一批又一批学子圆梦大学。